| 日神パレステージ立川曙町 | |
| 所在地 | 東京都立川市曙町二丁目231番6 [地番] 東京都立川市曙町二丁目19番8号日神パレステージ立川曙町○○○号室 [住居表示] |
| 交通 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅より徒歩7分 多摩都市モノレール「立川北」駅より徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築確認対象敷地面積 | 335.13m2 |
| 建築面積 | 271.89m2 |
| 延床面積 | 2,479.95m2[容積率対象外面積469.41m2含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 総戸数 | 34戸[住居:33戸、管理事務室:1戸] |
| 分譲戸数 | 11戸[住居:11戸] |
| 間取り | 2LDK・2LDK+S |
| 分譲専有面積 | 54.07m2(4戸)〜63.70m2(4戸) |
| バルコニー面積 | 8.05m2(4戸)〜14.43m2(3戸) |
| ポーチ面積 | 4.31m2(1戸)〜5.97m2(3戸) |
| 駐車場 | 16台[使用料:月額16,000円〜22,000円/台] |
| 原動機付自転車置場 | 3台[使用料:月額1,000円/台] |
| 自転車置場 | 33台[使用料:月額200円/台] |
| エレベーター | 有:1基 |
| 分譲価格 | 3,250万円〜4,110万円 |
| 最多価格帯 | 3,400万円台(3戸) |
| 管理準備金・修繕積立基金 | 引渡時一括:240,000円〜283,200円 |
| 管理費 | 月額:10,000円〜11,800円 |
| 修繕積立金 | 月額:2,500円〜2,950円 |
| 町会費 | 月額:100円 |
| 竣工後管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託させていただきます。 (管理員通勤方式) |
| 分譲後権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第H22A-JCI .a01113-01号(平成22年12月27日付) |
| 設計・監理 | 株式会社アート総合企画 |
| 施工 | 多田建設・丸運建設共同企業体 |
| 売主 | 日神不動産株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 日神不動産株式会社設計部 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 完成日 | 2012年3月14日 |
| 引渡日 | 即入居可 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 |
| 情報更新日 | 2012年5月8日 |
| 次回更新日 | 2012年5月22日 |
| ※ | 管理費、修繕積立金は、各戸の負担となります。尚、金額は2011年6月の時点での算出に基づいたものであり、社会情勢、物価上昇により完成引渡しまでに変更される場合があります。また、表示価格には消費税(5%)が含まれております。 |









