川崎市のマンション「パレステージ日吉さくらが丘」HOME > 物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷字緑下74番 [地番] 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷以下未定 [住所] |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「日吉」駅よりバス15分 「さくらが丘」停留所より徒歩2分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建築確認対象敷地面積 | 5,266.23u |
| 建築面積 | 2,261.28u |
| 延床面積 | 11,352.69u[容積率対象外面積3,772.04u含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建 |
| 総戸数 | 101戸[住居:99戸、管理事務室:1戸、ラウンジ:1戸] |
| 分譲戸数 | 未定 |
| 間取り | 2LDK+S〜4LDK |
| 分譲専有面積 | 62.63u(5戸)〜81.54u(1戸) |
| バルコニー面積 | 7.20u(15戸)〜17.42u(4戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 9.00u(1戸)〜46.81u(1戸) |
| テラス面積 | 11.11u(1戸)〜22.05u(1戸) |
| トランクルーム面積 | 0.55u(1戸) |
| 駐車場 | 101台 [使用料未定](他に来客者用2台) |
| 自動二輪車置場 | 4台 [使用料未定] |
| 原動機付自転車置場 | 6台 [使用料未定] |
| 自転車置場 | 198台 [使用料未定] |
| エレベーター | 有:2基 |
| 分譲価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理準備金・修繕積立基金 | 未定 |
| 管理費 | 未定 |
| 修繕積立金 | 未定 |
| 竣工後管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託させていただきます。(管理員通勤方式) |
| 分譲後権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第BVJ−T10−10−1334号(平成22年12月10日付) |
| 開発行為許可番号 | 川崎市指令ま開(イ)第12号(平成18年9月27日付) |
| 開発行為変更許可番号 | 川崎市指令ま情開発(イ)第113号(平成22年11月19日付) |
| 宅地造成許可番号 | 川崎市指令ま開(ア)第15号(平成18年9月27日付) |
| 宅地造成変更許可番号 | 川崎市指令ま開(ア)第21号(平成18年12月15日付) |
| 設計・監理 | 株式会社日本エーコン一級建築士事務所 |
| 施工 | 多田建設株式会社第一事業本部・株式会社川村工営共同企業体 |
| 売主 | 日神不動産株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 日神不動産株式会社設計部 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 完成予定日 | 2012年11月中旬(多少変更が生じる場合があります。) |
| 引渡予定日 | 2012月11月下旬(多少変更が生じる場合があります。) |
| 分譲開始時期 | 2012年6月中旬 |
| 情報更新日 | 2012年5月8日 |
| 次回更新日 | 2012年5月22日 |
※販売を開始するまでは契約又は予約は一切できませんのであらかじめご了承ください。
※表示の面積等は、今後の販売対象住戸を対象としております。
本物件は、今後の販売対象住戸を一括して販売するか、または数期にわけて販売するか確定しておりません。
販売戸数及び面積等は本広告にてお知らせいたします。