川崎市のマンション「パレステージ日吉さくらが丘」HOME > 周辺環境
ぎゅっと抱きしめられそうなほど、青空が近く感じられる場所。
お天気に恵まれた日には、
都心方面、渋谷の街の方まで見晴らすことができる丘の上。
陽光ふりそそぐ昼の風景も、街のきらめきが心揺さぶる夜のシーンも、
ここだからこそ、より特別なものとなることでしょう。
のびやかで爽快なパノラマ・ビューと暮らす。
そのシアワセや喜びを、味わってください。

春には桜が咲き誇る公園もすぐそば。あちこちに公園や緑の潤いがあって、
子育てにもうれしい「パレステージ日吉さくらが丘」。
街並みの美しさでも知られる住宅地の一角が、家族の新しい暮らしのステージです。

ホームを降りた目の前。
慶應大学日吉キャンパスの鮮やかな並木は街のシンボル。
駅ビルや、駅前の商店街に見られる小粋なショップの数々も、この街を語る大切な要素です。
スタイリッシュで、ちょっと知的。そんな空気につつまれる毎日です。

![]()
| [商業施設] | [公共機関] | |||||||||||
| セブンイレブン川崎蟹ヶ谷店 | 約 | 280m | 徒歩 | 4分 | 中原警察署井田交番 | 約 | 710m | 徒歩 | 9分 | |||
| コープかながわ下田店 | 約 | 430m | 徒歩 | 6分 | 川崎井田郵便局 | 約 | 770m | 徒歩 | 10分 | |||
| ファミリーマート川崎井田店 | 約 | 560m | 徒歩 | 7分 | 川崎子母口郵便局 | 約 | 1,110m | 徒歩 | 14分 | |||
| アイランド薬局横浜下田店 | 約 | 580m | 徒歩 | 8分 | [医療施設] | |||||||
| サミット日吉店 | 約 | 690m | 徒歩 | 9分 | 川崎市総合リハビリテーション福祉センター | 約 | 150m | 徒歩 | 2分 | |||
| ローソンストア100川崎元住吉店 | 約 | 780m | 徒歩 | 10分 | さくらが丘歯科 | 約 | 220m | 徒歩 | 3分 | |||
| ローソンストア100川崎子母口店 | 約 | 790m | 徒歩 | 10分 | 川崎市総合リハビリテーション医療センター | 約 | 260m | 徒歩 | 4分 | |||
| 日吉中央通り | 約 | 1,760m | 徒歩 | 22分 | 元住吉デンタルオフィス | 約 | 350m | 徒歩 | 5分 | |||
| 井口文華堂 | 約 | 1,910m | 徒歩 | 24分 | 山本医院 | 約 | 580m | 徒歩 | 8分 | |||
| フレッシュマートながえ | 約 | 1,950m | 徒歩 | 25分 | 市立井田病院 | 約 | 580m | 徒歩 | 8分 | |||
| OKディスカウントストア日吉店 | 約 | 1,950m | 徒歩 | 25分 | 日吉病院 | 約 | 1,050m | 徒歩 | 14分 | |||
| fileo(Sports Chiropractic) | 約 | 1,970m | 徒歩 | 25分 | 関東労災病院 | 約 | 2,600m | 徒歩 | 33分 | |||
| 日吉東急アベニュー | 約 | 1,980m | 徒歩 | 25分 | [教育施設] | |||||||
| みんなのイチバ日吉本町1丁目店 | 約 | 2,140m | 徒歩 | 27分 | 子母口小学校(通学校) | 約 | 510m | 徒歩 | 7分 | |||
| アピタ日吉店 | 約 | 2,600m | 徒歩 | 33分 | 東橘中学校(通学校) | 約 | 590m | 徒歩 | 8分 | |||
| [公園・レジャー施設・他] | プリンス幼稚園 | 約 | 530m | 徒歩 | 7分 | |||||||
| 井田さくらが丘公園 | 約 | 60m | 徒歩 | 1分 | 日吉さくら幼稚園 | 約 | 700m | 徒歩 | 9分 | |||
| 蟹ヶ谷のぞみの丘公園 | 約 | 120m | 徒歩 | 2分 | たちばな幼稚園 | 約 | 900m | 徒歩 | 12分 | |||
| 井田こもれび公園 | 約 | 140m | 徒歩 | 2分 | 蟹ヶ谷保育園 | 約 | 410m | 徒歩 | 6分 | |||
| 井田長瀬緑地 | 約 | 180m | 徒歩 | 3分 | 井田保育園 | 約 | 760m | 徒歩 | 10分 | |||
| 橘公園 | 約 | 420m | 徒歩 | 6分 | 中原養護学校 | 約 | 110m | 徒歩 | 2分 | |||
| 江川せせらぎ遊歩道 | 約 | 480m | 徒歩 | 6分 | [金融機関] | |||||||
| 日吉公園 | 約 | 960m | 徒歩 | 12分 | 城南信用金庫日吉下田支店 | 約 | 450m | 徒歩 | 6分 | |||
| カーブス元住吉 | 約 | 1,050m | 徒歩 | 14分 | 川崎信用金庫子母口支店 | 約 | 610m | 徒歩 | 8分 | |||
| ビバ・スポーツクラブ | 約 | 1,200m | 徒歩 | 15分 | JAセレサ川崎子母口支店 | 約 | 640m | 徒歩 | 8分 | |||
| 日吉本町鯛ケ崎公園 | 約 | 1,810m | 徒歩 | 23分 | みずほ銀行日吉支店 | 約 | 1,910m | 徒歩 | 24分 | |||
| 日吉の丘公園 | 約 | 2,100m | 徒歩 | 27分 | 三菱東京UFJ銀行日吉支店 | 約 | 1,960m | 徒歩 | 25分 | |||
| 中原平和公園 | 約 | 2,800m | 徒歩 | 35分 | 三井住友銀行日吉支店 | 約 | 1,960m | 徒歩 | 25分 | |||
| 夢見ケ崎動物公園 | 約 | 3,600m | 徒歩 | 45分 | ||||||||
| ※掲載の徒歩分数・距離は全て現地からのものです。徒歩分数は80mを1分とてし、小数点以下を切り上げています。 |
||||||||||||